Ekstraklasa
Ekstraklasa – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym W latach 1927–1939 nosiła nazwę Liga, a w latach 1948–2008 I liga.
Opis
Reklama
Tabeli ligi
Ekstraklasa 2025/2026 Sezon regularny
| P | W | R | P | BZ | BP | Formularzem | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | ||||||||
| 2 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 3 | Raków Częstochowa | ||||||||
| 4 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 5 | GKS Katowice | ||||||||
| 6 | Zagłębie Lubin | ||||||||
| 7 | Wisła Płock | ||||||||
| 8 | Radomiak Radom | ||||||||
| 9 | Legia Warszawa | ||||||||
| 10 | Motor Lublin | ||||||||
| 11 | Pogoń Szczecin | ||||||||
| 12 | Piast Gliwice | ||||||||
| 13 | Cracovia | ||||||||
| 14 | Widzew Łódź | ||||||||
| 15 | Korona Kielce | ||||||||
| 16 | Lechia Gdańsk | ||||||||
| 17 | Arka Gdynia | ||||||||
| 18 | Nieciecza | ||||||||
Najbliższe mecze
Ekstraklasa 2025/2026 Sezon regularny
| PC | 11.05.2026 | |
| PC | 10.05.2026 | |
| PC | 10.05.2026 | |
| PC | 10.05.2026 | |
| PC | 09.05.2026 | |
| PC | 09.05.2026 | |
| PC | 09.05.2026 | |
| PC | 08.05.2026 | |
| PC | 08.05.2026 |
Reklama
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.