You are currently viewing Ponad 23 mln zł na rozwój młodych piłkarzy i piłkarek. Minister sportu rozstrzygnął nabór wniosków

Ponad 23 mln zł na rozwój młodych piłkarzy i piłkarek. Minister sportu rozstrzygnął nabór wniosków

Reklama

27 maja 2026 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił wyniki naboru wniosków na realizację Programu Nasi na Boisko – Ścieżka Rozwoju Młodych Piłkarek i Piłkarzy w 2026 r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 23 028 780 zł. Lista podmiotów, które otrzymały wsparcie, została opublikowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od ogłoszenia do rozstrzygnięcia – jak przebiegał nabór?

Nabór wniosków został oficjalnie ogłoszony 3 kwietnia 2026 r. Pula środków przeznaczonych do rozdysponowania wynosiła wówczas 28 780 000 zł. Termin składania wniosków upłynął 24 kwietnia 2026 r. o godzinie 16.15, a ich rozpatrzenie zaplanowano do 29 maja 2026 r. Ostateczne wyniki ogłoszono zgodnie z harmonogramem – 27 maja 2026 r.

Wnioski były składane za pośrednictwem systemu AMODIT. Co istotne, dla każdej grupy odbiorców przygotowano odrębne zakładki naborowe – osobno dla projektów skierowanych do dziewcząt i kobiet oraz osobno dla chłopców i mężczyzn. Wnioskodawcy mogli złożyć jeden wniosek w każdej z kategorii.

Boisko Orlik 1 | AleMecz.pl
Boisko – Orlik

Czym jest Program Nasi na Boisko?

Program Nasi na Boisko – Ścieżka Rozwoju Młodych Piłkarek i Piłkarzy to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowana w ramach zadań z zakresu sportu powszechnego. Jego zasadniczym celem jest wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rozwoju zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Program wpisuje się w szerszą politykę państwa na rzecz upowszechniania sportu wśród najmłodszych.

Za merytoryczne przygotowanie i nadzór nad programem odpowiada Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki, którym kieruje Dorota Ognicha.

Różnica między pulą a przyznanym dofinansowaniem

Warto zwrócić uwagę, że ostatecznie przyznana kwota – 23 028 780 zł – jest niższa od pierwotnie ogłoszonej puli wynoszącej 28 780 000 zł. Różnica sięga blisko 5,75 mln zł. Może to wynikać z liczby i jakości złożonych wniosków, spełnienia wymogów formalnych przez wnioskodawców lub przyjętych kryteriów oceny merytorycznej. Ministerstwo nie podało w komunikacie szczegółowego uzasadnienia tej różnicy.

Szczegółowa lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w 2026 r.:

l.p. Nr wniosku Nazwa organizacji (kobiety) Kwota dofinansowania

[w zł]

1 30167969 Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy Uniwersytet Jagielloński 290 000,00 zł
2 30219512 Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” Sosnowiec 368 720,00 zł
3 30252235 Fundacja WKS Śląsk Wrocław 191 490,00 zł
4 30299019 Klub Sportowy Unia 65 000,00 zł
5 30313680 Stowarzyszenie Klub Sportowy Ladies Football Academy Szczecin 210 000,00 zł
6 30262244 Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut 108 330,00 zł
7 30133753 Ognisko TKKF „Checz” Gdynia 130 000,00 zł
8 30145015 Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 317 570,00 zł
9 30151660 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław 290 000,00 zł
10 30159112 Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn 130 000,00 zł
11 30172281 Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz 296 360,00 zł
12 30172892 Fundacja Stali Rzeszów 130 000,00 zł
13 30190466 Towarzystwo Sportowe Iskra Tarnów 130 000,00 zł
14 30219138 Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Katowice 130 000,00 zł
15 30221815 Akademia Piłkarska Dziewcząt Ekosport 130 000,00 zł
16 30223412 Fundacja „Sportowe Katowice” 130 000,00 zł
17 30231195 CWKS „Resovia” Rzeszów 335 720,00 zł
18 30232316 Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy 290 000,00 zł
19 30235540 „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna 333 030,00 zł
20 30259053 Klub Sportowy „Włókniarz” 130 000,00 zł
21 30262112 Klub Sportowy Jantar Ostrołęka 130 000,00 zł
22 30262895 Ludowy Klub Sportowy RESPEKT 130 000,00 zł
23 30262938 Uczniowski Klub Sportowy Tęcza Bydgoszcz 130 000,00 zł
24 30263020 Kobiecy Klub Piłkarski Unia Lublin 141 820,00 zł
25 30272651 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord 418 610,00 zł
26 30278621 Fundacja Warta Poznań 130 000,00 zł
27 30278656 Klub Sportowy Football Success Academy 290 000,00 zł
28 30283891 Uczniowski Klub Sportowy 3 Weronica Staszkówka Jelna 69 580,00 zł
29 30287173 Fundacja Legia Soccer Schools 290 000,00 zł
30 30288463 Uczniowski Klub Sportowy SMS 431 010,00 zł
31 30290952 Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn 152 170,00 zł
32 30292860 Akademia Piłkarska „BENIAMINEK” Krosno 290 000,00 zł
33 30299294 KKP  Warszawa 189 750,00 zł
34 30303217 UKS Akademia Piłkarska FemGol Lubin 290 000,00 zł
35 30303446 LUKS Sportowa Czwórka Radom 10 690,00 zł
36 30311668 Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna 290 000,00 zł
37 30316271 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 147 730,00 zł
38 30323077 Akademia Piłkarska LG 336 000,00 zł
39 30325079 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rolnik” Biedrzychowice-Głogówek 130 000,00 zł
40 30328803 POGOŃ SZCZECIN SP. Z O.O. 290 000,00 zł
41 30316386 UKS MAZOVIA Grodzisk Mazowiecki 130 000,00 zł
RAZEM 8 553 580,00 zł

 

Boisko Orlik w7 | AleMecz.pl
Boisko – Orlik – w7

l.p. Nr wniosku Nazwa organizacji (mężczyźni) Kwota dofinansowania

[w zł]

1 30249981 Fundacja WKS Śląsk Wrocław 236 820,00 zł
2 30219372 Miejski Klub Sportowy  Puszcza Niepołomice 169 760,00 zł
3 30251456 Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” Legnica Spółka Akcyjna 357 780,00 zł
4 30343052 Stowarzyszanie Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska 91 670,00 zł
5 30269238 Zawisza Bydgoszcz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 65 000,00 zł
6 30272148 ZKS Stilon Gorzów 65 000,00 zł
7 30283161 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart Konin 70 000,00 zł
8 30259609 Wigry Suwałki Spółka Akcyjna 55 000,00 zł
9 30314899 PR9 SP. Z O.O. 70 000,00 zł
10 30319522 Towarzystwo Sportowe „Przylep” 55 000,00 zł
11 30337409 Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg 106 800,00 zł
12 30144003 Klub Sportowy Lechia Zielona Góra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 240 000,00 zł
13 30151860 Cracovia Młodych 120 600,00 zł
14 30155796 Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock 253 720,00 zł
15 30165719 Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna 130 000,00 zł
16 30168501 Stowarzyszenie Inicjatywa Arka 110 000,00 zł
17 30175896 FUNDACJA STALI RZESZÓW 642 670,00 zł
18 30187945 Widzew Łódź Spółka Akcyjna 250 110,00 zł
19 30219875 Akademia Piłkarska Polonia Warszawa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 449 100,00 zł
20 30222548 Gliwicki Klub Sportowy „Piast” 161 690,00 zł
21 30223272 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord 110 000,00 zł
22 30223476 Fundacja „Sportowe Katowice” 135 700,00 zł
23 30223536 Stowarzyszenie Lokalne salezjańskiej organizacji Sportowej SL SALOS 110 000,00 zł
24 30223952 UKS Torpedo Mokotów 110 000,00 zł
25 30227773 Stowarzyszenie Grodziski Klub Sportowy „Pogoń” 94 340,00 zł
26 30228524 Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA 110 000,00 zł
27 30229057 Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna 744 710,00 zł
28 30233511 Fundacja Warta Poznań 110 000,00 zł
29 30235075 Pogoń Szczecin S.A. 419 900,00 zł
30 30235579 „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna 702 690,00 zł
31 30236401 CWKS „RESOVIA” Rzeszów 400 000,00 zł
32 30239707 Miejski Klub Sportowy „Podlasie” 130 000,00 zł
33 30243368 WM-Sport Sp. z o. o. 400 000,00 zł
34 30245296 Miejski Klub Sportowy ZNICZ 293 990,00 zł
35 30246205 Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy 110 000,00 zł
36 30257601 Uczniowski Klub Sportowy „Varsovia” 110 000,00 zł
37 30260118 Fundacja Górnika Zabrze 475 870,00 zł
38 30268706 Fundacja Radomiak Radom 110 000,00 zł
39 30272185 Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno 110 000,00 zł
40 30275948 UKS Talent Warszawa 130 000,00 zł
41 30276898 K.S. Stadion Śląski 110 000,00 zł
42 30279019 Stowarzyszenie „Football Arena” 110 000,00 zł
43 30280096 Arka Gdynia S.A. 159 160,00 zł
44 30280429 Fundacja „Akademia Sandecja” 110 000,00 zł
45 30281209 Ruch Chorzów S.A. 35 690,00 zł
46 30283107 Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna 81 370,00 zł
47 30289844 Fundacja Legia Soccer Schools 535 360,00 zł
48 30290287 Korona Spółka Akcyjna 276 170,00 zł
49 30290912 Stowarzyszenie Mks Parasol Wrocław 110 000,00 zł
50 30292231 Akademia Piłkarska Jaguar 240 000,00 zł
51 30294104 KLUB SPORTOWY ARKONIA 290 000,00 zł
52 30295147 Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. 64 460,00 zł
53 30296326 Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perełki 110 000,00 zł
54 30297974 Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce 40 580,00 zł
55 30298377 RKS Garbarnia Kraków 110 000,00 zł
56 30301079 Kielecki Klub Piłkarski Korona 110 000,00 zł
57 30306231 Chrobry Głogów S.A. 100 360,00 zł
58 30308452 Stowarzyszenie Klub Sportowy FASE 240 000,00 zł
59 30309108 OKS Odra Opole S.A. 255 570,00 zł
60 30309802 Akademia Piłkarska Motor Lublin 136 800,00 zł
61 30316719 Fundacja Wisły Kraków 555 800,00 zł
62 30316886 Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk 400 000,00 zł
63 30317954 AKS SMS Łódź Non Profit Spółka z o.o. 240 000,00 zł
64 30320270 FKS Stal Mielec 31 430,00 zł
65 30324587 Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna 797 410,00 zł
66 30329342 Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. 55 680,00 zł
67 30331516 Ł.K.S. Łódź SA 255 930,00 zł
68 30347037 RKS Raków Częstochowa S.A. 295 510,00 zł
RAZEM 14 475 200,00 zł

Kontekst i znaczenie programu

Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla programów upowszechniania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie zarówno z perspektywy zdrowia publicznego, jak i długofalowego rozwoju polskiej piłki nożnej. Wyodrębnienie osobnych ścieżek dla dziewcząt i chłopców świadczy o świadomym podejściu do kwestii równego dostępu do sportu – obszaru, w którym kobiecy futbol nadal notuje dynamiczny, choć wymagający wsparcia instytucjonalnego, rozwój.

Dofinansowanie z programu trafia do podmiotów realizujących zadania sportowe – mogą to być organizacje pozarządowe, związki sportowe oraz inne uprawnione jednostki. Pełna lista beneficjentów dostępna jest w dokumentacji opublikowanej przez ministerstwo.


Źródło: B2BData.pl Agencja Informacyjna